Fonte: Gazeta Digital, créditos da imagem: João Vieira
Entre os sorteadores na primeira lista do programa Casa Cuiabana 189 foram enquadrados como compatíveis, 420 irregulares e outros 391 ainda aguardar análise pela Caixa Econômica Federal (CEF). A relação foi divulgada pela Prefeitura de Cuiabá na sexta-feira (13) (veja nomes ao fim da matéria). O projeto, que faz parte do Minha Casa Minha Vida, é destinado à faixa um de beneficiários, com renda de até R$ 2.850. Em Cuiabá, são construídos 500 apartamentos em duas regiões: Tijucal e Jardim Comodoro, com previsão de entrega para outubro.
Segundo a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária Urbana (SMHABT), a seleção de pessoas aptas a dar continuidade ao processo de aquisição dos imóveis foi publicada na Gazeta Municipal de sexta, após avaliação minuciosa dos documentos apresentados pelos mil sorteados. Pessoas que quiserem interpor recursos devem apresentar a contestação ainda em fevereiro.
“Essa é apenas a primeira etapa da análise feita pela Caixa Econômica Federal. Recebemos o primeiro lote de avaliações, mas ainda teremos uma segunda e uma terceira etapa. À medida que a Caixa nos encaminhar as devolutivas, publicaremos novas listas. Portanto, quem não encontrou o nome nesta primeira relação deve aguardar, pois o processo ainda pode constar nas próximas etapas”, destacou a secretária de Habitação Michelle Dreher.
Conforme a Portaria nº 04/2026/SMHABT, a análise técnica foi realizada pela equipe social do Município, com conferência documental e avaliação de enquadramento em conjunto com a Caixa Econômica Federal.
A portaria esclarece ainda que a ausência do nome do candidato na publicação não significa desclassificação. Nesses casos, o cadastro permanece em análise e poderá constar nas próximas listagens. A classificação como compatível nesta etapa não garante a concessão definitiva da unidade habitacional, pois a seleção final depende das demais fases de conferência documental, validação e procedimentos previstos no programa.
Recursos
Os candidatos classificados como incompatíveis poderão interpor recurso administrativo no período de 23 a 27 de fevereiro de 2026. O protocolo deverá ser realizado presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, localizada na Praça Alencastro, nº 158, Centro, das 8h30 às 17h, com a documentação comprobatória necessária.
Novas listagens poderão ser publicadas conforme a conclusão das análises dos demais cadastros. As datas de novos sorteios serão definidas somente após a divulgação de todas as etapas de análise da Caixa Econômica Federal. A Secretaria reforça que não haverá nova etapa de inscrições, uma vez que todos os candidatos não sorteados permanecem aptos a participar dos próximos sorteios.
Casa Cuiabana
O Programa Habitacional Casa Cuiabana recebeu mais de 85 mil inscrições em apenas dois meses de 2025, sendo quase 45 mil deferidas em dezembro. Ao todo, foram sorteados mil candidatos, sendo 500 titulares e 500 para cadastro de reserva, todos convocados para comprovar as informações declaradas no ato da inscrição, mediante apresentação da documentação exigida.
A entrega de 500 apartamentos no bairro Jardim Comodoro está prevista para outubro deste ano. Já a etapa do Tijucal, com 192 unidades habitacionais, também tem previsão de entrega ainda em 2026.
| Nome Completo | NIS | CPF |
| ADELFONSO MUNIZ | 10612253020 | 81*..-34 |
| ADILSON DE MATOS | 12703235498 | 03*..-03 |
| ADRIANA APARECIDA PAIXAO BARROS | 16165290826 | 05*..-73 |
| ADRIANA DA SILVA | 21001418028 | 94*..-68 |
| ADRIANA SABRINA DOS SANTOS | 16154487224 | 03*..-89 |
| ADRIELY PADILHA RODRIGUES | 16120067311 | 06*..-05 |
| ALDO ANTONIO LOPES | 12298994414 | 46*..-72 |
| ALEXANDRA FRANCISCA DA SILVA | 20100075171 | 03*..-92 |
| ALINE MARINA DE SOUZA CRUZ | 20131873002 | 03*..-86 |
| ALINY NAYARA FERREIRA DE ALMEIDA | 20759197622 | 06*..-95 |
| ANA CAROLINA ARRUDA DA CONCEICAO | 21271239827 | 05*..-40 |
| ANA CAROLINE DAMASCENO ABREU | 20923485133 | 05*..-50 |
| ANA CLAUDIA FERNANDES SILVA DE MELO | 16122595471 | 01*..-79 |
| ANA FIGUEIREDO | 12774882402 | 71*..-15 |
| ANA PAULA DA GUIA E SILVA DOMINGOS | 12838831404 | 95*..-68 |
| ANA PAULA GOMES DANTAS | 21263777548 | 01*..-12 |
| ANDREA FERREIRA DA SILVA | 16022613257 | 05*..-41 |
| ANDREIA APARECIDA LEOBA DE OLIVEIRA | 20108425880 | 03*..-10 |
| ANDREIA DE SOUZA PENHA | 21265539520 | 02*..-90 |
| ANDRELINA DA SILVA | 20113352241 | 02*..-43 |
| ANELIZE LORENCINI MAGALHAES | 20113709018 | 02*..-44 |
| ARENIL DIAS DE OLIVEIRA | 20148384719 | 62*..-68 |
| AURILUCIA SOUZA ALECRIM | 13148246402 | 02*..-77 |
| AUXILIADORA APARECIDA PEREIRA BISPO | 16122608131 | 02*..-27 |
| BRASILINA FRANCA VIEIRA | 12114463089 | 80*..-00 |
| BRUNA REGINA DA SILVA MARTINS | 16085354119 | 06*..-55 |
| BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA | 16165975616 | 05*..-21 |
| CAMILA LEMES DOS SANTOS OLIVEIRA | 16222472541 | 03*..-05 |
| CAMILA MARTINS DE ARRUDA | 20650755957 | 05*..-22 |
| CELINA DE CAMPOS | 12295061522 | 58*..-53 |
| CLISLAINE FERNANDA RAMOS LUCIO | 16396693071 | 05*..-64 |
| CRISLAINE MARQUES DE SOUZA | 16473209841 | 03*..-79 |
| CRISTIANA KUTZ DE OLIVEIRA | 16368677482 | 04*..-59 |
| CRISTIANY DA COSTA SILVA | 12870555409 | 00*..-07 |
| CRISTIMAR DOS SANTOS SARAIVA DIAS | 16399562237 | 01*..-98 |
| DAIANE DA SILVA RIBEIRO | 16099789457 | 05*..-00 |
| DANIELE BATISTA NASCIMENTO | 21058023499 | 04*..-88 |
| DAYANNE CRISTINA DUARTE SOUZA | 20132586147 | 05*..-06 |
| DEUZALINA DE FIGUEIREDO | 12376070173 | 04*..-10 |
| DEUZIRENE DE LIMA CAMARGO | 12927548406 | 73*..-04 |
| EDILENE GALANO DA SILVA | 16085586834 | 00*..-20 |
| EDINALVA DE SOUZA LOTERIO SILVA | 20123321713 | 01*..-50 |
| EDMIR DOS SANTOS MORAES | 23643275338 | 27*..-04 |
| EDNA CAITANO DA SILVA | 12603561407 | 81*..-49 |
| EDSON DE OLIVEIRA MENDES | 12290586074 | 48*..-53 |
| ELAINE PATRICIA DA SILVA LARA | 16018998425 | 03*..-06 |
| ELCIELY QUEREN SILVA PEREIRA | – | – |
| ELDA REGINA FERREIRA DA SILVA | 12999022400 | 97*..-34 |
| ELEONES CONCEICAO ALVES | 16122965783 | 05*..-71 |
| ELETICIA SANTOS LIRA | 16015585944 | 05*..-86 |
| ELIANA FIGUEREDO SILVA | 16144359452 | 01*..-84 |
| ELIANE FERREIRA DE LACERDA | 20096824527 | 01*..-45 |
| ELIANE GONCALVES BARBOSA | 21046708084 | 01*..-64 |
| EMMANUELLY JOSSE DE SOUZA | 20148407190 | 00*..-26 |
| ERIKA SOARES NEVES | 13814400312 | 00*..-23 |
| ESTHER MAGALHAES R. EVANGELISTA | 20403449655 | 00*..-09 |
| EVA MARIA NUNES DE MOURA | 13352118409 | 00*..-01 |
| FABIANA SOARES DE AMORIM | 16020070647 | 02*..-45 |
| FERNANDA ALVES DA SILVA | 20225069584 | 00*..-32 |
| FERNANDA APARECIDA SILVA SOUZA | 20441834439 | 05*..-07 |
| FRANCIELLY VIEIRA DA CRUZ | 16298827421 | 05*..-45 |
| FRANCIELY PEREIRA BORGES | 16251125218 | 05*..-30 |
| GEDEVERSON MENDES GOMES | 12899789408 | 59*..-15 |
| GEISE ROSARIA DE FARIA | 12735738401 | 80*..-15 |
| GESIANE FERNANDA SOUZA TAPAJOS | 21005058069 | 04*..-39 |
| GILDAZIO INACIO DE OLIVEIRA | 12465797583 | 43*..-49 |
| GRACIANE DE SOUZA FARIA | 16251015757 | 96*..-49 |
| GRACIELLY DE OLIVEIRA SIBELIS | 20717390890 | 04*..-99 |
| GRAZIANNY MOURA DA MATA | 13001863403 | 01*..-29 |
| INNGRIDY FARIAS FLORENTINO | 20120475574 | 04*..-93 |
| IRENILCE MARTINS FIGUEIREDO ALMEIDA | 16193889168 | 04*..-62 |
| JANAINA DA PAIXÃO PORTO | 20144912249 | 01*..-42 |
| JANAINA PEDROSA DE OLIVEIRA SANTOS | 16289503260 | 04*..-67 |
| JANAINA PINTO MAIA | 13036303404 | 01*..-69 |
| JANAINA THAYNARA SIQUEIRA CAMPOS | 16297272345 | 05*..-73 |
| JANIZIO FRANCISCO BORGES | 18068115493 | 37*..-68 |
| JAQUELINE MARCIA RIBEIRO | 22017908753 | 05*..-33 |
| JENNIFER RODRIGUES PINTO AMORIM | 22012532208 | 03*..-94 |
| JESSICA DE JESUS MARTINS | 16217265975 | 04*..-55 |
| JESSICA MARIANE BARRETO DA SILVA | 20462760639 | 02*..-43 |
| JESSIKA CARDOSO DE CERQUEIRA | 22005812799 | 05*..-96 |
| JEUSIANE SOUZA NOBRE | 22014818052 | 04*..-48 |
| JOAO MURTA DO PRADO | 10818339575 | 44*..-20 |
| JOCILAINE SOARES FERNANDES | 20712024454 | 78*..-78 |
| JOSE CARLOS LEITE DE SA | 12722733406 | 05*..-95 |
| JOSE RILDER FERNANDES DE ARRUDA | 19042764964 | 93*..-72 |
| JOSELY LARA DE MOURA | 16205462118 | 03*..-37 |
| JOSIANE ARAUJO DOS SANTOS | 16337808194 | 03*..-78 |
| JOSIANNY CHRYSTINE DE AMORIM JESUS | 16250767526 | 06*..-11 |
| JOSILENE ROSANE FERREIRA DO AMARAL | 20132125352 | 02*..-00 |
| JULIANA AMORIM RODRIGUES | 20446612213 | 01*..-84 |
| JULIANA CRISTINA DO CARMO | 12887419406 | 98*..-49 |
| JULIANA GOMES DA SILVA | 23657514208 | 05*..-62 |
| JUSCIELE BARBOSA RODRIGUES | 16195025381 | 03*..-19 |
| JUSCINIRA ROSA DE LIMA | 16194005379 | 35*..-87 |
| KAMIL MALHADO RODRIGUES | 19002170680 | 69*..-53 |
| KARINE BARBOSA LIMA SILVA | 16306238361 | 06*..-30 |
| KAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA | 13833897316 | 03*..-00 |
| KATIA DE SOUZA COSTA | 16194020734 | 01*..-33 |
| KATIANE FERNANDA DE CAMPOS PEREIRA | 20670023471 | 03*..-52 |
| KEISE HURTADO CORREA | 13094844404 | 03*..-41 |
| KELLY DOS SANTOS FOGAÇA | 21046488858 | 07*..-74 |
| KESSIA PEREIRA DE FREITAS | 16209031197 | 04*..-39 |
| KETTY MEIRE MARTINS DA CRUZ | – | – |
| KEYLA CONCEICAO DA CRUZ | 16424994182 | 06*..-11 |
| KRISLAINY LUZIA FERREIRA MONTEIRO | 16425126001 | 04*..-62 |
| LAURA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | 12465808348 | 63*..-34 |
| LAURA FARIA DE JESUS | 13193961409 | 02*..-83 |
| LEIDIANE TRAJANO DE LIMA LOPES | 16368480115 | 03*..-60 |
| LETICIA BARBOSA SILVA | 16402470121 | 04*..-26 |
| LIDIANE SILVA RIBEIRO | 16393804271 | 02*..-44 |
| LIVIA SOUZA TELES RESENDE | 16473610325 | 02*..-66 |
| LOREN MAXINY ASSUNCAO DE SOUZA | 13393375406 | 03*..-17 |
| LORRAINY NASCIMENTO ARRUDA | 20131678897 | 03*..-98 |
| LUCIENE MAGDA DE LARA PINTO | 20099606733 | 86*..-87 |
| LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA | 16424684566 | 06*..-66 |
| MANOEL APARECIDO DA SILVA | 12666429409 | 48*..-20 |
| MARCIA BARBARA BENITIZ | 21291624246 | 05*..-62 |
| MARCIA PEDROSO DE OLIVEIRA | 20621066685 | 66*..-15 |
| MARCIELI FREDERICA DE OLIVEIRA | 16388256911 | 05*..-29 |
| MARCILEIDE PINHEIRO DA SILVA | 21006493389 | 04*..-61 |
| MARIA APARECIDA DE MORAES | 13127480406 | 98*..-72 |
| MARIA APARECIDA RAIMUNDA | 20148393807 | 01*..-21 |
| MARIA DAS GRACAS DA SILVA | 16424264893 | 35*..-34 |
| MARIA IRACEMA LIMA PINTO | 21006131088 | 00*..-06 |
| MARIA JOSE GOMES DE AMORIM | 12767153409 | 84*..-68 |
| MARIA LUCIA DA SILVA | 16417141331 | 02*..-60 |
| MARIANI MENDES RAMIRES RODRIGUES | 20144271693 | 72*..-04 |
| MARILEY PEREIRA LEITE | 12952876403 | 00*..-78 |
| MARILY DE OLIVEIRA FARES | 13377697852 | 01*..-07 |
| MARIVALDA BISPO DOS SANTOS | 20427064036 | 04*..-76 |
| MARTA DIAS DE JESUS | 16389112727 | 53*..-49 |
| MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO TAQUES | 20994481416 | 03..-46 |
| MICHELE ARAUJO DE OLIVEIRA | 16569459903 | 04*..-01 |
| MICHELE SANTOS DA SILVA | 16546555493 | 01*..-83 |
| MIKA SANTANA DA SILVA | 16632721509 | 00*..-86 |
| MIRIAN MOREIRA DA SILVA MONTEIRO | 16410292326 | 04*..-30 |
| NADIA CRISTIANE DE OLIVEIRA | 14493717226 | 94*..-34 |
| NADINI OLIVEIRA DE SOUZA | 16600021781 | 06*..-01 |
| NAIRA SILVA OLIVEIRA | 16600024020 | 06*..-27 |
| NAYARA CRISTINA SILVA | 20699497056 | 04..-86 |
| NEIDE FERREIRA DA ROCHA | 13859993312 | 03*..-98 |
| NEIDE HENRIQUE CARDOSO | 20718571899 | 84*..-15 |
| NEUZA FERREIRA DE SOUZA | 12416423829 | 77*..-72 |
| NUBIA GRACIELE JESUS DA SILVA | 16546635713 | 04*..-57 |
| OFILIA ATILDE DOS SANTOS | 23681445571 | 20*..-53 |
| PATRICIA ARIELE XAVIER DE SOUZA | 23724048072 | 05*..-02 |
| PATRICIA GOUVEIA DOS SANTOS | 12906567401 | 00*..-01 |
| PAULA CRISTINA SILVA CHAVES | 20358662782 | 00*..-95 |
| PAULA LETICIA DE SOUZA | 16585300859 | 05*..-48 |
| PIETRAH MARCELA DE O. MENDONCA | 20396082852 | 01*..-08 |
| PRISCILLA FONSECA DE OLIVEIRA | 16565705888 | 02*..-37 |
| RAQUEL DE SOUSA CARVALHO | 16585331932 | 02*..-20 |
| RAYANNE ARAUJO TAQUES | 20090442002 | 05*..-67 |
| RITA RODRIGUES DA SILVA | 12416348746 | 56*..-34 |
| RONALDO FERREIRA DA SILVA SOUZA | 16582570685 | 02*..-10 |
| RONNY CERILO SOUZA SILVA | 13366668406 | 03*..-35 |
| ROSEMEIRE CANDIDA DE ARRUDA | 21066249425 | 03*..-28 |
| ROSENEIDE DOS SANTOS | 20650407568 | 05*..-69 |
| ROSILENE DE ARRUDA FERREIRA | 20462761430 | 04*..-35 |
| ROSIMEIRE DE FREITAS PEREIRA | 20718907927 | 03*..-03 |
| SANDRA BARBOSA CARDOSO | 23625610228 | 91*..-53 |
| SELMA MORAES DOURADO | 12185592353 | 31*..-15 |
| SILVANIA APARECIDA C. DE P. SANTO | 12607359408 | 02*..-74 |
| SILVELENA SILVANO DE ANDRADE | 20670024214 | 70*..-00 |
| SIMONE CORREA DE LIMA | 16600856972 | 03*..-47 |
| STHEFHANY LIMA CARVALHO | 16193891677 | 05*..-23 |
| SUELLEN JARDIM DE MELLO | 20401027656 | 04*..-90 |
| SUZAN KELLY FERREIRA LEQUE | 12629142401 | 69*..-72 |
| SUZANA FARIAS DA SILVA | 16557651464 | 04*..-55 |
| TAMIRES GORGONHA BENITES | 16583404207 | 04*..-08 |
| TATHYANE SIQUEIRA COSTA VIEIRA | 16547535550 | 03*..-14 |
| TATIANE DA SILVA | 16541383554 | 03*..-47 |
| THAISSA GRAZIELY SIQUEIRA BEZUSKA | 12932677405 | 92*..-68 |
| THAYNARA RODRIGUES DA SILVA | 16600156296 | 06*..-85 |
| THAYZI CAMPOS DOS SANTOS | 20373837482 | 05*..-30 |
| THIAGO QUEIROZ DE OLIVEIRA | 12688151403 | 70*..-91 |
| VALDECI DOS SANTOS PARA | 12605274405 | 82*..-87 |
| VALERIA RIBEIRO PEREIRA | 13182412409 | 03*..-84 |
| VANDERLEI ANDRE DE OLIVEIRA | 10884576946 | 16*..-04 |
| VANESSA APARECIDA DA PAIXAO | 16585469594 | 05*..-24 |
| VANESSA OLIVEIRA DE SANTANA E SILVA | 16540475455 | 02*..-94 |
| VANIA RAFAELE AUGUSTO | 13208524810 | 99*..-34 |
| VANILDA CANDIDA DE MORAES | 202300148* | 20*..-15 |
| VANUSA DA COSTA SILVA MATA | 16668057684 | 03*..-23 |
| VERA LUCIA SOUZA | 20131739349 | 03*..-00 |
| VIVIANE MIRANDA ARRUDA | 16585510403 | 05*..-80 |
| WANDERCY MARIA DE ARAUJO | 20410599330 | 02*..-47 |
| ZENILDES DE SOUZA | 16557761413 | -03*.***.***-31 |



