"> Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina em mais de 19,1 milhões – CanalMT
Foto: Ilustração / Reprodução

Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina em mais de 19,1 milhões

Balanço da vacinação contra Covid-19 deste sábado (3) aponta que 19.183.802 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 9,06% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 5.342.361 pessoas (2,52% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No total, 24.526.163 doses foram aplicadas em todo o país.

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOLOs dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

 

Brasil, 3 de abril

  • Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 19.183.802 (9,06% da população)
  • Total de pessoas que receberam duas doses: 5.342.361 (2,52% da população)
  • Total de doses aplicadas: 24.526.163 (68,47% das doses distribuídas para os estados)
  • Divulgaram dados novos (18 estados): AL, AM, AP, BA, ES, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SE e SP
  • Divulgaram dados em dias anteriores (8 estados e o Distrito Federal): AC, CE, DF, GO, MG, RR, RS, SC e TO
Vacinação nos estados neste sábado (3) — Foto: Arte G1

Vacinação nos estados neste sábado (3) — Foto: Arte G1

Vacinados por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 47.044 (5,26%); 2ª dose – 11.926 (1,33%)
  • AL: 1ª dose – 260.604 (7,78%); 2ª dose – 64.592 (1,93%)
  • AM: 1ª dose – 438.973 (10,43%); 2ª dose – 133.081 (3,16%)
  • AP: 1ª dose – 67.386 (7,82%); 2ª dose – 16.634 (1,93%)
  • BA: 1ª dose – 1.696.104 (11,36%); 2ª dose – 328.943 (2,20%)
  • CE: 1ª dose – 874.319 (9,52%); 2ª dose – 227.594 (2,48%)
  • DF: 1ª dose – 303.535 (9,94); 2ª dose – 81.364 (2,66%)
  • ES: 1ª dose – 367.541 (9,04%); 2ª dose – 93.796 (2,31%)
  • GO: 1ª dose – 487.180 (6,85%); 2ª dose – 127.218 (1,79%)
  • MA: 1º dose – 429.076 (6,03%); 2ª dose – 119.589 (1,68%)
  • MG: 1ª dose – 1.618.941 (7,60%); 2ª dose – 539.724 (2,53%)
  • MS: 1ª dose – 334.631 (11,91%); 2ª dose – 98.004 (3,49%)
  • MT: 1ª dose – 195.831 (5,55%); 2ª dose – 67.472 (1,91%)
  • PA: 1ª dose – 676.134 (7,78%); 2ª dose – 138.523 (1,59%)
  • PB: 1ª dose – 419.065 (10,37%); 2ª dose – 96.387 (2,39%)
  • PE: 1ª dose – 892.645 (9,28%); 2ª dose – 246.792 (2,57%)
  • PI: 1ª dose – 273.418 (8,33%) ; 2ª dose – 52.712 (1,61%)
  • PR: 1ª dose – 1.150.429 (9,99%); 2ª dose – 244.857 (2,13%)
  • RJ: 1ª dose – 1.309.916 (7,54%); 2ª dose – 372.707 (2,15%)
  • RN: 1ª dose – 313.041 (8,86%); 2ª dose – 72.895 (2,06%)
  • RO: 1ª dose – 110.742 (6,16%); 2ª dose – 34.107 (1,90%)
  • RR: 1ª dose – 42.927 (6,80%); 2ª dose – 19.497 (3,09%)
  • RS: 1ª dose – 1.175.561 (10,29%); 2ª dose – 305.626 (2,68%)
  • SC: 1ª dose – 608.970 (8,40%); 2ª dose – 146.635 (2,02%)
  • SE: 1ª dose – 192.001 (8,28%); 2ª dose – 51.191 (2,21%)
  • SP: 1ª dose – 4.793.196 (10,35%); 2ª dose – 1.613.886 (3,49%)
  • *TO: 1ª dose – 97.476 (6,13%); 2ª dose – 35.562 (2,24%)

Fonte: G1


O que achou desta matéria? Dê sua nota!:

0 votes, 0 avg. rating

Compartilhar:

Deixe uma resposta